| No. | Başbakan | Görev süresi | Güven oyu | Parti(ler) |
| 1 | İsmet İnönü |  | 1 Kasım 1923 – 6 Mart 1924 | 165 (Oy birliği) | | Cumhuriyet Halk Fırkası |
| 2 | İsmet İnönü |  | 6 Mart 1924 – 22 Kasım 1924 | 145 (Oy birliği) | | Cumhuriyet Halk Fırkası |
| 3 | Ali Fethi Okyar |  | 22 Kasım 1924 – 3 Mart 1925 | 188 (Oy birliği) | | Cumhuriyet Halk Fırkası |
| 4 | İsmet İnönü |  | 4 Mart 1925 – 1 Kasım 1927 | 153/179 | | Cumhuriyet Halk Fırkası |
| 5 | İsmet İnönü |  | 1 Kasım 1927 – 27 Eylül 1930 | 269/271 | | Cumhuriyet Halk Fırkası |
| 6 | İsmet İnönü |  | 27 Eylül 1930 – 4 Mayıs 1931 | 249/261 | | Cumhuriyet Halk Fırkası |
| 7 | İsmet İnönü |  | 4 Mayıs 1931 – 1 Mart 1935 | 287 (Oy birliği) | | Cumhuriyet Halk Fırkası |
| 8 | İsmet İnönü |  | 1 Mart 1935 – 25 Ekim 1937 | 343 (Oy birliği) | | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 9 | Celâl Bayar |  | 25 Ekim 1937 – 11 Kasım 1938 | 364 (Oy birliği) | | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 10 | Celâl Bayar |  | 11 Kasım 1938 – 25 Ocak 1939 | 342 (Oy birliği) | | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 11 | Refik Saydam |  | 25 Ocak 1939 – 3 Nisan 1939 | 341 (Oy birliği) | | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 12 | Refik Saydam |  | 3 Nisan 1939 – 8 Temmuz 1942 | 389 (Oy birliği) | | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 13 | Şükrü Saracoğlu |  | 9 Temmuz 1942 – 9 Mart 1943 | 381 (Oy birliği) | | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 14 | Şükrü Saracoğlu |  | 9 Mart 1943 – 7 Ağustos 1946 | 425 (Oy birliği) | | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 15 | Recep Peker |  | 7 Ağustos 1946 – 10 Eylül 1947 | 378/431 | | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 16 | Hasan Saka |  | 10 Eylül 1947 – 8 Haziran 1948 | 362/411 | | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 17 | Hasan Saka |  | 9 Haziran 1948 – 16 Ocak 1949 | 308/348 | | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 18 | Şemsettin Günaltay |  | 16 Ocak 1949 – 22 Mayıs 1950 | 349/391 | | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 19 | Adnan Menderes |  | 22 Mayıs 1950 – 9 Mart 1951 | 282 (Oy birliği) | | Demokrat Parti |
| 20 | Adnan Menderes |  | 9 Mart 1951 – 17 Mayıs 1954 | 346/396 | | Demokrat Parti |
| 21 | Adnan Menderes |  | 17 Mayıs 1954 – 9 Aralık 1955 | 491/520 | | Demokrat Parti |
| 22 | Adnan Menderes |  | 9 Aralık 1955 – 25 Kasım 1957 | 389/441 | | Demokrat Parti |
| 23 | Adnan Menderes |  | 25 Kasım 1957 – 27 Mayıs 1960 | 403/536 | | Demokrat Parti |
| 24 | Cemal Gürsel | | 27 Mayıs 1960 – 5 Ocak 1961 | Güven oylaması yapılmadı. | | Partilerüstü-Askerî Hükûmet |
| 25 | Cemal Gürsel | | 5 Ocak 1961 – 27 Ekim 1961 | Güven oylaması yapılmadı. | | Partilerüstü-Askerî Hükûmet |
| 26 | İsmet İnönü |  | 20 Kasım 1961 – 25 Haziran 1962 | 269/351 | | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Adalet Partisi |
| 27 | İsmet İnönü |  | 25 Haziran 1962 – 25 Aralık 1963 | 259/397 | | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Yeni Türkiye Partisi |
| Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi |
| Millet Partisi |
| 28 | İsmet İnönü |  | 25 Aralık 1963 – 20 Şubat 1965 | 225/401 | | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Bağımsızlar |
| 29 | Suat Hayri Ürgüplü |  | 20 Şubat 1965 – 27 Ekim 1965 | 231/432 | | Adalet Partisi |
| Yeni Türkiye Partisi |
| Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi |
| Millet Partisi |
| 30 | Süleyman Demirel |  | 27 Ekim 1965 – 3 Kasım 1969 | 252/434 | | Adalet Partisi |
| 31 | Süleyman Demirel |  | 3 Kasım 1969 – 6 Mart 1970 | 263/428 | | Adalet Partisi |
| 32 | Süleyman Demirel |  | 6 Mart 1970 – 26 Mart 1971 | 232/404 | | Adalet Partisi |
| 33 | Nihat Erim |  | 26 Mart 1971 – 11 Aralık 1971 | 321/370 | | Adalet Partisi |
| Cumhuriyet Halk Partisi |
| Milli Güven Partisi |
| Bağımsızlar |
| 34 | Nihat Erim |  | 11 Aralık 1971 – 22 Mayıs 1972 | 301/349 | | Adalet Partisi |
| Cumhuriyet Halk Partisi |
| Milli Güven Partisi |
| Bağımsızlar |
| 35 | Ferit Melen |  | 22 Mayıs 1972 – 15 Nisan 1973 | 262/290 | | Adalet Partisi |
| Cumhuriyet Halk Partisi |
| Milli Güven Partisi |
| Bağımsızlar |
| 36 | Naim Talu |  | 15 Nisan 1973 – 26 Ocak 1974 | 261/357 | | Adalet Partisi |
| Cumhuriyetçi Güven Partisi |
| Bağımsızlar |
| 37 | Bülent Ecevit |  | 26 Ocak 1974 – 17 Kasım 1974 | 235/373 | | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Millî Selamet Partisi |
| 38 | Sadi Irmak |  | 17 Kasım 1974 – 31 Mart 1975 | 17/378 (Güvensizlik oyu) | | Geçici Hükûmet |
| 39 | Süleyman Demirel |  | 31 Mart 1975 – 21 Haziran 1977 | 222/442 | | Adalet Partisi |
| Millî Selamet Partisi |
| Milliyetçi Hareket Partisi |
| Cumhuriyetçi Güven Partisi |
| 40 | Bülent Ecevit |  | 21 Haziran 1977 – 21 Temmuz 1977 | 217/448 (Güvensizlik oyu) | | Cumhuriyet Halk Partisi |
| 41 | Süleyman Demirel |  | 21 Temmuz 1977 – 5 Ocak 1978 | 229/448 | | Adalet Partisi |
| Millî Selamet Partisi |
| Milliyetçi Hareket Partisi |
| 42 | Bülent Ecevit |  | 5 Ocak 1978 – 12 Kasım 1979 | 229/447 | | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Cumhuriyetçi Güven Partisi
(5 Ocak 1978 - 18 Eylül 1978) |
| Demokratik Parti
(5 Ocak 1978 - 20 Eylül 1979) |
| Bağımsızlar |
| 43 | Süleyman Demirel |  | 12 Kasım 1979 – 12 Eylül 1980 | 229/438 | | Adalet Partisi |
| 44 | Bülend Ulusu | | 21 Eylül 1980 – 13 Aralık 1983 | Güven oylaması yapılmadı. | | Partilerüstü-Askerî Hükûmet |
| 45 | Turgut Özal |  | 13 Aralık 1983 – 21 Aralık 1987 | 213/393 | | Anavatan Partisi |
| 46 | Turgut Özal |  | 21 Aralık 1987 – 31 Ekim 1989 | 290/443 | | Anavatan Partisi |
| 47 | Yıldırım Akbulut |  | 9 Kasım 1989 – 23 Haziran 1991 | 278/373 | | Anavatan Partisi |
| 48 | Mesut Yılmaz |  | 23 Haziran 1991 – 20 Kasım 1991 | 265/418 | | Anavatan Partisi |
| 49 | Süleyman Demirel |  | 20 Kasım 1991 – 16 Mayıs 1993 | 280/444 | | Doğru Yol Partisi |
| Sosyaldemokrat Halkçı Parti |
| 50 | Tansu Çiller | 60px | 25 Haziran 1993 – 5 Ekim 1995 | 247/432 | | Doğru Yol Partisi |
| Sosyaldemokrat Halkçı Parti |
| 51 | Tansu Çiller | 60px | 5 Ekim 1995 – 30 Ekim 1995 | 191/421 (Güvensizlik oyu) | | Doğru Yol Partisi |
| 52 | Tansu Çiller | 60px | 30 Ekim 1995 – 6 Mart 1996 | 243/415 | | Doğru Yol Partisi |
| Cumhuriyet Halk Partisi |
| 53 | Mesut Yılmaz |  | 6 Mart 1996 – 28 Haziran 1996 | 257/544 | | Anavatan Partisi |
| Doğru Yol Partisi |
| 54 | Necmettin Erbakan |  | 28 Haziran 1996 – 30 Haziran 1997 | 278/544 | | Refah Partisi |
| Doğru Yol Partisi |
| 55 | Mesut Yılmaz |  | 30 Haziran 1997 – 11 Ocak 1999 | 278/544 | | Anavatan Partisi |
| Demokratik Sol Parti |
| Demokrat Türkiye Partisi |
| 56 | Bülent Ecevit |
| 11 Ocak 1999 – 28 Mayıs 1999 | 306/495 | | Demokratik Sol Parti |
| 57 | Bülent Ecevit |  | 28 Mayıs 1999 – 18 Kasım 2002 | 354/536 | | Demokratik Sol Parti |
| Milliyetçi Hareket Partisi |
| Anavatan Partisi |
| 58 | Abdullah Gül |  | 18 Kasım 2002 – 14 Mart 2003 | 346/516 | | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| 59 | Recep Tayyip Erdoğan |  | 14 Mart 2003 – 29 Ağustos 2007 | 350/512 | | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| 60 | Recep Tayyip Erdoğan |  | 29 Ağustos 2007 – 6 Temmuz 2011 | 337/535 | | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| 61 | Recep Tayyip Erdoğan |  | 6 Temmuz 2011 – 29 Ağustos 2014 | 322/495 [1] | | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| 62 | Ahmet Davutoğlu |  | 29 Ağustos 2014 – 28 Ağustos 2015 | 306/439 [2] | | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| 63 | Ahmet Davutoğlu |  | 28 Ağustos 2015 – 24 Kasım 2015 | Güvenoyu gerekmiyor. | | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Bağımsızlar |
| Halkların Demokratik Partisi
(28 Ağustos 2015 - 22 Eylül 2015)[3] |
| 64 | Ahmet Davutoğlu |  | 24 Kasım 2015 – 24 Mayıs 2016 | 315/509 [4] | | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| 65 | Binali Yıldırım |  | 24 Mayıs 2016 – Görevde | 315/550 | | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder